(资料图)
CFi.CN讯: 12月20日大宗交易显示,有35股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为中熔电气(301031)[-25.04%]、润丰股份(301035)[-20.56%]、新瀚新材(301076)[-19.96%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
161.51 | 121.06 | 25.04% | - | 3631800 | 东莞证券股份有限公司西安高新四路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司西安分公司 | ||
89.00 | 70.70 | 20.56% | - | 84840000 | 中信证券(山东)有限责任公司济南阳光新路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区井冈山路证券营业部 | ||
24.55 | 19.65 | 19.96% | - | 15916500 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | ||
14.98 | 12.00 | 19.89% | - | 84000000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 联储证券有限责任公司长沙滨江路证券营业部 | ||
82.06 | 65.76 | 19.86% | - | 47149920 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳第二分公司 | ||
120.97 | 97.91 | 19.06% | - | 95070600 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
120.97 | 97.91 | 19.06% | - | 79826000 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
22.48 | 18.28 | 18.68% | - | 2924800 | 华泰证券股份有限公司武穴民主路证券营业部 | 招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证券营业部 | ||
103.24 | 84.00 | 18.64% | - | 5040000 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部 | ||
27.31 | 22.91 | 16.11% | - | 7780200 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
7.71 | 6.55 | 15.05% | - | 13100000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司温州高田路证券营业部 | ||
62.76 | 53.37 | 14.96% | - | 5337000 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
25.47 | 21.90 | 14.02% | - | 65262000 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 浙商证券股份有限公司德清余英坊证券营业部 | ||
13.05 | 11.61 | 11.03% | - | 7546500 | 国泰君安证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
29.91 | 26.61 | 11.03% | - | 2661000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | ||
29.91 | 26.61 | 11.03% | - | 5322000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | ||
29.91 | 26.61 | 11.03% | - | 5322000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | ||
15.87 | 14.21 | 10.46% | - | 14067900 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 | 山西证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | ||
5.76 | 5.18 | 10.07% | - | 20720000 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | ||
24.65 | 22.18 | 10.02% | - | 9670500 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | ||
4.15 | 3.74 | 9.88% | - | 5000000 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 东北证券股份有限公司天津分公司 | ||
4.15 | 3.74 | 9.88% | - | 5000000 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 东北证券股份有限公司天津分公司 | ||
3.85 | 3.47 | 9.87% | - | 1735000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 华泰证券股份有限公司滁州丰乐大道证券营业部 | ||
12.35 | 11.20 | 9.31% | - | 31360000 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | ||
4.95 | 4.50 | 9.09% | - | 37845000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | ||
13.75 | 12.58 | 8.51% | - | 3774000 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | ||
13.75 | 12.60 | 8.36% | - | 3780000 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | ||
36.51 | 33.48 | 8.30% | - | 99998064 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | ||
36.51 | 33.48 | 8.30% | - | 99998064 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | ||
4.84 | 4.45 | 8.06% | - | 4049500 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||
7.10 | 6.56 | 7.61% | - | 6560000 | 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | ||
56.27 | 52.20 | 7.23% | - | 26100000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
16.70 | 15.53 | 7.01% | - | 2329500 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
11.67 | 10.88 | 6.77% | - | 2393600 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | ||
11.67 | 10.88 | 6.77% | - | 3808000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | ||
11.67 | 10.88 | 6.77% | - | 4896000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司诸暨红旗路证券营业部 | ||
11.67 | 10.88 | 6.77% | - | 3808000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 东方财富证券股份有限公司诸暨红旗路证券营业部 | ||
11.67 | 10.88 | 6.77% | - | 3808000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | ||
11.67 | 10.88 | 6.77% | - | 7507200 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | ||
11.67 | 10.88 | 6.77% | - | 6419200 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | ||
46.54 | 43.40 | 6.75% | - | 2604000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
46.54 | 43.40 | 6.75% | - | 5208000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
46.54 | 43.40 | 6.75% | - | 3906000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
46.54 | 43.40 | 6.75% | - | 6510000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
46.54 | 43.40 | 6.75% | - | 5208000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
46.54 | 43.40 | 6.75% | - | 2604000 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
64.98 | 60.60 | 6.74% | - | 3696600 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
48.13 | 45.19 | 6.11% | - | 21646000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 联储证券有限责任公司江苏分公司 | ||
48.13 | 45.19 | 6.11% | - | 33892500 | 机构专用 | 联储证券有限责任公司江苏分公司 | ||
48.13 | 45.19 | 6.11% | - | 74563500 | 机构专用 | 联储证券有限责任公司江苏分公司 | ||
11.63 | 11.00 | 5.42% | - | 5280000 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | ||
5.19 | 4.92 | 5.20% | - | 4920000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||
5.19 | 4.92 | 5.20% | - | 24600000 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||
5.19 | 4.92 | 5.20% | - | 8856000 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司萧山博学路证券营业部 | ||
4.30 | 4.08 | 5.12% | - | 2040000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
4.30 | 4.08 | 5.12% | - | 2040000 | 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
48.15 | 45.74 | 5.01% | - | 9148000 | 东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | ||
29.16 | 27.73 | 4.90% | - | 8319000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | ||
23.13 | 22.00 | 4.89% | - | 13915000 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
5.16 | 4.93 | 4.46% | - | 40919000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | ||
6.64 | 6.36 | 4.22% | - | 40061640 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
71.78 | 69.51 | 3.16% | - | 4935210 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | ||
5.52 | 5.35 | 3.08% | - | 30762500 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南通海安黄海大道证券营业部 | ||
55.80 | 54.13 | 2.99% | - | 149999600 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司昆明环城西路证券营业部 | ||
57.60 | 55.98 | 2.81% | - | 17768100 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司新乡人民路证券营业部 | ||
24.37 | 23.80 | 2.34% | - | 88774000 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
54.18 | 53.00 | 2.18% | - | 30369000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | ||
25.39 | 24.88 | 2.01% | - | 3732000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
183.80 | 180.12 | 2.00% | - | 45030000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 | ||
183.80 | 180.12 | 2.00% | - | 45030000 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 | ||
20.59 | 20.24 | 1.70% | - | 70840000 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
20.59 | 20.24 | 1.70% | - | 30360000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
5.30 | 5.21 | 1.70% | - | 5210000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京上地证券营业部 | ||
14.05 | 13.84 | 1.49% | - | 6920000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
18.79 | 18.51 | 1.49% | - | 4627500 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | ||
10.15 | 10.00 | 1.48% | - | 30000000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券交易单元(353800) | ||
10.15 | 10.00 | 1.48% | - | 10000000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
24.96 | 24.61 | 1.40% | - | 12305000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | ||
106.70 | 105.21 | 1.40% | - | 10521000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
1.46 | 1.44 | 1.37% | - | 720000 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
1.46 | 1.44 | 1.37% | - | 720000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
1.46 | 1.44 | 1.37% | - | 720000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
1.46 | 1.44 | 1.37% | - | 720000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | ||
50.41 | 49.75 | 1.31% | - | 3482500 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
37.88 | 37.39 | 1.29% | - | 2243400 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
19.87 | 19.63 | 1.21% | - | 4318600 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
5.27 | 5.21 | 1.14% | - | 2552900 | 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | ||
111.12 | 110.01 | 1.00% | - | 2310200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
111.12 | 110.01 | 1.00% | - | 2420200 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
2.72 | 2.70 | 0.74% | - | 27000000 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
91.67 | 91.21 | 0.50% | - | 8938580 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
22.24 | 22.14 | 0.45% | - | 4428000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
关键词: 股份有限公司