京东方A7月6日发布消息,6月30日至7月5日,公司接待银华基金等多家机构调研,接待人员证券事务代表 罗文捷,董事会秘书室工作人员 李柰,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
讨论内容主要为回答投资者提问,问答情况如下: 问题1:如何看待LCD行业竞争格局? 问题1:2022年二季度到2023年一季度,LCD领域的波动幅度较大,本次行业波动与以往行业波动不同的是,除了行业自身的发展规律外,行业受外部不确定性因素的影响较大。一是2021年集中的需求释放提前透支了…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
点击查看更多调研信息
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 高毅资产 | 资产管理公司 |
2 | 银华基金 | 基金管理公司 |
3 | 广发证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,京东方A近一年共接待710家机构831次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-02 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-06-16 | 1 | ||||||
2023-06-12 | 17 | ||||||
2023-05-08 | 139 | - | - | ||||
2023-04-06 | 155 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-04 | 26 | - | - | ||||
2023-03-09 | 25 | - | - | - | |||
2023-02-22 | 8 | - | - | - | |||
2023-02-15 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-10 | 18 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、迪瑞医疗、海信家电、宇邦新材、豪森股份、广信材料等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
300396 | 迪瑞医疗 | 104 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-06 |
000921 | 海信家电 | 91 | 分析师会议 | 2023-05-23 |
301266 | 宇邦新材 | 73 | 特定对象调研 | 2023-06-08 |
688529 | 豪森股份 | 58 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场参观 | 2023-06-02 |
300537 | 广信材料 | 55 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-07-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: