(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月16日,贵州百灵(002424)获外资买入120.0万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有贵州百灵2499.11万股,占流通股2.08%,累计持股成本9.73元,持股亏损15.83%。
贵州百灵最近5个交易日上涨0.24%,陆股通累计净卖出139.55万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价8.10元;最近20个交易日下跌1.09%,陆股通累计净买入810.49万股,占流通盘0.68%,区间平均买入价8.11元;最近60个交易日下跌0.24%,陆股通累计净买入427.52万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价8.24元。
贵州百灵近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-16 | 2499.11万 | 2.08 | 980.2万 | 120.0万 | 9.73 |
| 2023-5-15 | 2379.1万 | 1.98 | -1586.66万 | -197.23万 | 9.81 |
| 2023-5-12 | 2576.33万 | 2.15 | 853.11万 | 105.06万 | 9.67 |
| 2023-5-11 | 2471.27万 | 2.06 | -925.76万 | -115.02万 | 9.74 |
| 2023-5-10 | 2586.29万 | 2.15 | -425.37万 | -52.36万 | 9.67 |
| 2023-5-9 | 2638.66万 | 2.20 | -788.59万 | -95.74万 | 9.63 |
| 2023-5-8 | 2734.4万 | 2.28 | -1749.4万 | -208.28万 | 9.59 |
| 2023-5-5 | 2942.68万 | 2.45 | -2497.96万 | -301.78万 | 9.50 |
| 2023-5-4 | 3244.46万 | 2.70 | 5082.79万 | 607.34万 | 9.39 |
| 2023-4-28 | 2637.12万 | 2.20 | 1461.95万 | 182.53万 | 9.62 |
关键词: