(相关资料图)
2023年1月9日,宇环数控发生了3笔大宗交易,总成交33万股,成交金额615.78万元,成交均价18.66元。当日收盘报价20.28元,跌幅1.12%,成交金额1亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.13%,折价7.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.00万 | 205.26万 | 2.04 | 18.66 | 20.28 | -7.99 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 |
2 | 11.00万 | 205.26万 | 2.04 | 18.66 | 20.28 | -7.99 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 |
3 | 11.00万 | 205.26万 | 2.04 | 18.66 | 20.28 | -7.99 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月9日,洛阳钼业、中公教育、紫光国微、晶澳科技、天华超净等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 4.79 | 4.84 | -1.03 | 1.76亿 | 8.41亿 | 90.12 |
002607 | 中公教育 | 2 | 4.39 | 4.90 | -10.41 | 1.23亿 | 5.41亿 | 39.80 |
002049 | 紫光国微 | 9 | 124.15 | 125.90 | -1.39 | 205.00万 | 2.55亿 | 13.68 |
002459 | 晶澳科技 | 8 | 61.59 | 64.64 | -4.72 | 257.98万 | 1.59亿 | 12.83 |
300390 | 天华超净 | 1 | 60.09 | 61.01 | -1.51 | 250.00万 | 1.50亿 | 15.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 宇环数控,大宗交易
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
世界观速讯丨大宗交易:宇环数控成交615.78万元,折价7.99%(01-09) 东方财富Choice数据
短讯!谁会用抖音桌面端聊天软件? 程序员客栈